К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Специальность (СКД)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.07.2019
1 106 92
2 108 65
3 114 50
4 111 80
5 103 72
6 71 86
7 45 85
8 115 90
9 102 85
10 61 85
11 109 78
12 83 82
13 43 88
14 117 88
15 19 70
16 110 88
17 198 84
18 100 60
19 42 65
20 75 70
21 101 90
22 80 70
23 28 87
24 206 88
25 29 60
26 113 68
27 76 72
28 199 90
29 5 58
30 4 58
31 119 60
32 194 50
33 34 75
34 33 75
35 81 72
36 112 65
37 44 56
38 30 58
39 209 60
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
40 1 90
41 85 55
42 88 75
43 191 55
44 97 75
45 92 85
46 66 50
47 99 80
48 79 85
49 200 75
50 87 70
51 21 85
52 70 80
53 60 50
54 232 75
55 228 60
56 201 65
57 210 83
Дата проведения экзамена: 15.07.2019
58 69 80
59 67 0
60 196 90
61 50 95
62 121 85
63 65 90
64 84 94
65 98 70
66 197 65
67 188 90
68 105 80
69 86 94
70 89 95
71 25 95
72 122 95
73 8 90
74 82 95
75 96 90
76 6 70
77 118 95
78 205 96
79 189 85
Дата проведения экзамена: 14.07.2019
80 54 55
81 3 93
82 208 93
83 74 91
84 35 92
85 90 55
86 62 67
Дата проведения экзамена: 13.07.2019
87 9 95
88 7 95
89 32 75
90 27 60
91 72 64
92 94 58
93 116 87
94 23 90
95 124 95
96 77 90
97 20 92
98 211 65
99 93 90
100 192 64
101 14 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
102 68 0
103 187 0
104 46 0
105 10 0
106 91 0
107 207 0
108 51 0
109 78 0
110 231 0
111 59 0
112 52 0
113 235 0
114 24 0
115 195 0
116 233 0
117 63 0
118 47 0
119 224 0
120 39 0
121 234 0
122 229 0
123 107 0
124 202 0
125 212 0
126 204 0
127 230 0
128 57 0
129 56 0
130 55 0
131 227 0