К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Коллоквиум (хореография)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.07.2022
1 152-307-917 44 100
2 154-890-131 79 75
3 146-632-586 78 100
4 145-298-113 72 50
5 197-098-990 50 75
6 150-057-531 23 70
7 161-223-907 31 70
8 154-408-151 46 65
9 133-115-153 00 65
10 148-354-837 92 90
11 144-730-587 63 96
12 150-561-848 52 75
13 175-950-691 14 100
14 138-128-607 61 55
15 148-896-497 49 49
16 147-674-942 12 100
17 146-428-170 65 85
18 145-728-634 93 55
19 168-691-205 07 49
20 187-957-597 67 50
21 152-405-740 35 49
22 144-734-706 68 70
23 144-013-066 03 80
24 193-128-438 75 100
25 172-548-035 71 55
26 140-781-499 65 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
27 211-254-469 18 0
28 13471094345 0