К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Литература

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2022
1 150-940-033 31 93
2 149-442-244 73 65
3 139-980-481 17 74
4 152-307-917 44 65
5 154-890-131 79 68
6 134-561-269 51 60
7 146-632-586 78 75
8 197-098-990 50 89
9 150-057-531 23 63
10 161-223-907 31 64
11 150-227-787 42 95
12 144-738-837 94 55
13 144-524-742 55 65
14 142-779-793 08 72
15 144-258-768 78 93
16 149-696-523 29 95
17 161-375-062 50 75
18 14404853748 52
19 148-354-837 92 72
20 144-730-587 63 63
21 ZMGGH9GDCR676 60
22 154-226-831 53 76
23 150-561-848 52 70
24 128-628-327 78 68
25 170-558-670 83 88
26 169-575-519 29 76
27 201-108-694 02 76
28 147-674-942 12 50
29 146-428-170 65 75
30 138-167-924 87 90
31 152-624-841 57 76
32 145-440-477 52 92
33 168-127-704 81 95
34 138-047-194 61 65
35 165-084-315 63 75
36 156-513-269 64 67
37 155-293-980 95 95
38 178-176-122 94 63
39 150-894-302 68 65
40 187-957-597 67 88
41 141-603-815 26 60
42 144-734-706 68 50
43 171-998-670 33 84
44 132-803-398 41 75
45 144-013-066 03 55
46 193-128-438 75 90
47 119-920-673-78 85
48 131-422-107 92 90
49 NMN8FA6X99L4X 82
50 151-216-114 05 64