К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
1 150-940-033 31 65
2 149-442-244 73 90
3 139-980-481 17 62
4 152-307-917 44 43
5 154-890-131 79 47
6 134-561-269 51 75
7 146-632-586 78 68
8 197-098-990 50 92
9 150-057-531 23 92
10 161-223-907 31 72
11 150-227-787 42 59
12 144-738-837 94 90
13 144-524-742 55 49
14 133-115-153 00 45
15 142-779-793 08 42
16 144-258-768 78 89
17 149-696-523 29 87
18 161-375-062 50 47
19 14404853748 42
20 148-354-837 92 49
21 144-730-587 63 78
22 ZMGGH9GDCR676 52
23 154-226-831 53 78
24 150-561-848 52 94
25 128-628-327 78 72
26 170-558-670 83 90
27 169-575-519 29 90
28 201-108-694 02 89
29 147-674-942 12 45
30 146-428-170 65 51
31 138-167-924 87 85
32 152-624-841 57 62
33 145-440-477 52 90
34 168-127-704 81 67
35 138-047-194 61 81
36 165-084-315 63 92
37 156-513-269 64 65
38 155-293-980 95 62
39 178-176-122 94 80
40 150-894-302 68 64
41 187-957-597 67 71
42 141-603-815 26 49
43 144-734-706 68 41
44 171-998-670 33 89
45 132-803-398 41 49
46 144-013-066 03 52
47 193-128-438 75 72
48 119-920-673-78 42
49 131-422-107 92 90
50 140-781-499 65 36
51 NMN8FA6X99L4X 64
52 151-216-114 05 74