К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Специальность (хореография)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.07.2022
1 152-307-917 44 70
2 154-890-131 79 60
3 146-632-586 78 70
4 145-298-113 72 70
5 197-098-990 50 60
6 150-057-531 23 60
7 161-223-907 31 65
8 154-408-151 46 55
9 133-115-153 00 60
10 148-354-837 92 70
11 144-730-587 63 65
12 157-130-514 39 50
13 150-561-848 52 70
14 175-950-691 14 70
15 138-128-607 61 50
16 148-896-497 49 50
17 147-674-942 12 65
18 146-428-170 65 70
19 145-728-634 93 50
20 168-691-205 07 50
21 187-957-597 67 50
22 152-405-740 35 50
23 144-734-706 68 50
24 144-013-066 03 65
25 193-128-438 75 75
26 172-548-035 71 50
27 140-781-499 65 70
28 142-455-917 59 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
29 211-254-469 18 0
30 13471094345 0