Сроки перехода обучающихся с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств института
Переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств института осуществляется два раза в год после окончания соответствующего семестра. В сроки до 15 июля и до 15 февраля текущего года издаются приказы СКГИИ о проведении конкурса на замещение вакантных мест. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место не позднее чем за пять дней до начала семестра представляет в деканат факультета (Колледж СКГИИ), в котором он обучается, заявление (приложение № 1) на имя ректора о переходе его с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств института.
Положение о переходе с платного обучения на бесплатноезнак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Искусство танца (Народно-сценический танец) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | Искусство танца (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | Искусство танца (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Инструменты народного оркестра
Национальные инструменты народов России Оркестровые духовые и ударные инструменты Оркестровые струнные инструменты Фортепиано |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Вокальное искусство | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Хоровое дирижирование | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Теория музыки | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 53.02.07 | Теория музыки | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.02.07 | Теория музыки | Теория музыки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Дизайн в культуре и искусстве | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Оркестровые духовые и ударные инструменты (интегрированная программа) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Библиотечно-информационная деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Социально-культурная деятельность (по видам) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Актерское искусство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 52.02.04 | Актерское искусство | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 52.02.04 | Актерское искусство | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Этномузыкология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат |
Фортепиано
Оркестровые струнные инструменты Оркестровые духовые и ударные инструменты Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты Национальные инструменты народов России |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Сольное народное пение | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат |
Дирижирование академическим хором
Дирижирование оркестром народных инструментов |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Медиажурналистика | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | Литературный работник | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет |
Фортепиано
Концертные духовые и ударные инструменты Концертные народные инструменты Концертные струнные инструменты |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | Искусство оперного пения | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - магистратура | Менеджмент социально-культурной деятельности | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - магистратура | Педагогика | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура |
Фортепиано
Национальные инструменты народов России Духовые и ударные инструменты инструменты |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | Музыкальная педагогика | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень наименований специальностей / шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Теория и история культуры, искусства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Культурология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.06.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 51.06.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Сольное исполнительство на фортепиано
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано Ансамблевое исполнительство на фортепиано Сольное исполнительство на струнных инструментах |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Вокальное искусство | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Вокальное искусство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Вокальное искусство | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Вокальное искусство | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Вокальное искусство | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Вокальное искусство | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Музыкальное искусство. Кавказская гармоника | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Сольное народное пение | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Сольное народное пение | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Сольное народное пение | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Сольное народное пение | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Сольное народное пение | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Сольное народное пение | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |